Vreugdenhil kondigt haar Belgische melkprijs over juni 2025 aan. De melkprijs is vastgesteld op € 56,84 per 100 kg melk, excl. btw. Hiermee is de melkprijs met €0,27 per 100 kg melk gestegen ten opzichte van mei 2025.
De melkprijs (bij 1,1 miljoen kilogram, 4,45% vet en 3,58% eiwit) is inclusief weidegangpremie, duurzaamheidspremie, kwaliteitspremie en voor aftrek van de ZuivelNL-heffing.
Vreugdenhil Belgische melkprijzen 2025
| Maand | Vetprijs (€) | Eiwitprijs (€) | Melkprijs (€) |
|---|---|---|---|
| Januari | 7,20 | 6,95 | 57,97 |
| Februari | 7,10 | 6,80 | 56,98 |
| Maart | 7,25 | 6,20 | 55,50 |
| April | 7,25 | 6,20 | 55,50 |
| Mei | 7,45 | 6,25 | 56,57 |
| Juni | 7,55 | 6,20 | 56,84 |
Vreugdenhil Belgische biologische melkprijzen 2025
| Maand | Vetprijs (€) | Eiwitprijs (€) | Melkprijs (€) |
|---|---|---|---|
| Januari | 6,14 | 9,21 | 65,59 |
| Februari | 6,14 | 9,21 | 65,59 |
| Maart | 6,32 | 9,48 | 67,36 |
| April | 6,32 | 9,48 | 67,36 |
| Mei | 6,48 | 9,72 | 68,93 |
| Juni | 6,57 | 9,72 | 69,33 |
Bron: Vreugdenhil
Meer lezen?
Je leest hier meer artikelen over melkwinning van vakblad Melkveebedrijf.




